Paid4-Tabelle
Vielleicht eine kurze Erklärung zur Paid4-Tabelle: Die "Platzierungen!" werden nur einmal im Monat geändert. Jeweils zu Monatsbeginn erfolgt die Platzierung aufgrund der versendeten & vergüteten "klassischen" Paidmails (keine Questionmails ohne Grundvergütung oder Quickmails) des letzten Monats...
Ein kleiner Tipp von mir: Achte nicht nur auf die Anzahl der versendeten Paidmails, ebenso müsste dich die Angabe über den Wert pro Mail (Payrate) interessieren! Die Anzahl der Mails x die Ø-Payrate (wenn Du bei Bonusaktionen oder Questionmails aktiv teilnimmst fällt diese um so höher aus!!!) ergibt dein möglichen Verdienst. Du bist noch neu, Anfänger und jetzt so richtig neugierig? Dann verwende die Kurzanleitung, die dir Step für Step erklärt wie du mit Paidmailern Geld verdienen kannst. Für weitere Infos einfach den Namen des Paidmailers anklicken...
Zuletzt aktualisiert am: 08.03.2010 Nächste Aktualisierung: 15.03.2010
| Nr: | Name des Paidmailers | Wert pro Email in Cent | Anzahl Emails März (1.-7.) | Tendenz (Platz im Februar) | Anzahl Emails Februar | AZ - Grenze in EUR | Auszahlung erhalten: | Auszahlungs- varianten |
| 1. | Dresden-Mails | 0.10 | 523 | 1358 | 15,00 | |||
| 2. | Provencemailer | 0.12 | 156 | 590 | 5,00 | |||
| 3. | Wintermailer | 0.07 | 171 | 528 | 3,00 | |||
| 4. | Bigking | 0.05 | 114 | 523 | 5,00 | |||
| 5. | Paiduniversum | 0.30 | 125 | 495 | 5,00 | |||
| 6. | Eurosmailer | 0.32 | 72 | 279 | 2,00 | |||
| 7. | Bannisdukatenportal | 0.32 | 65 | 273 | 2,00 | |||
| 8. | Adultpaidmail | 0.18 | 66 | 223 | 5,00 | |||
| 9. | Euros4Mail | 0.10 | 30 | 204 | 10,00 | |||
| 10. | Webele | 0.10 | 74 | 192 | 7,50 | |||
| 11. | Stern-Mailer | 0.18 | 21 | 192 | 5,00 | |||
| 12. | Gongmails | 0.08 | 47 | 170 | 0,50 | |||
| 13. | Actionmails | 0.01 | 96 | 167 | 7,50 | |||
| 14. | Punktemailer | 1.05 | 47 | 129 | 10,00 | |||
| 15. | mailer-ONE | 0.50 | 32 | 116 | 5,00 | |||
| 16. | Reading4Money | 0.60 | 22 | 105 | 5,00 | |||
| 17. | Bonus-Emails | 0.20 | 31 | 98 | 1,00 | |||
| 18. | Fennek-Clix | 1.10 | 16 | 96 | 7,50 | |||
| 19. | Clixino | 0.20 | 22 | 92 | 5,00 | |||
| 20. | Cash-Town | 0.80 | 24 | 83 | 2,50 | |||
| 21. | Geldspeicher | 0.61 | 21 | 78 | 5,00 | |||
| 22. | Questler | 0.20 | 26 | 67 | 5,00 | |||
| 23. | Cashreading | 0.60 | 18 | 61 | 5,00 | |||
| 24. | Sprottenmailer | 0.12 | 0 | 49 | 5,00 | |||
| 25. | Primusmailer | 0.30 | 9 | 44 | 5,00 | |||
| 26. | Bonimail | 0.70 | 14 | 44 | 15,00 | |||
| 27. | Earnstar | 4.00 | 13 | 42 | 20,00 | |||
| 28. | Cashdevil | 1.00 | 5 | 39 | 2,00 | |||
| 29. | Evamails | 0.60 | 13 | 34 | 2,50 | |||
| 30. | Euro-Paid | 0.10 | 0 | 33 | 5,00 | |||
| 31. | Erotik-Mails | 0.02 | 5 | 31 | 10,00 | |||
| 32. | Ewock | 0.85 | 9 | 31 | 5,00 | |||
| 33. | Mtpaid | 0.30 | 6 | 30 | 3,00 | |||
| 34. | Paidunion | 0.60 | 3 | 28 | 7,50 | |||
| 35. | Paidpara | 0.20 | 48 | 26 | 1,00 | |||
| 36. | Mazuge | 0.40 | 16 | 22 | 25,00 | |||
| 37. | Mailfire | 0.58 | 6 | 21 | 1,00 | |||
| 38. | Guthaben-Umsonst | 0.40 | 8 | 20 | 15,00 | |||
| 39. | Profitmails | 1.00 | 3 | 17 | 5,00 | |||
| 40. | Just-Cash | 1.50 | 3 | 11 | 5,00 | |||
| 41. | Mehrmails | 0.60 | 0 | 7 | 10,00 | |||
| 42. | Erotik-Paidmail | 0.50 | 1 | 7 | 5,00 | |||
| 43. | Infomails | 1.50 | 2 | 7 | 13,00 | |||
| 44. | Aloracs | 0.60 | 0 | 6 | 10,00 | |||
| 45. | Clubmail | 2.00 | 1 | 5 | 15,00 | |||
| 46. | Eurocent4You | 0.20 | 1 | 3 | 2,50 | |||
| 47. | Wiena | 1.00 | 1 | 3 | 2,90 | |||
| 48. | Moneyletters | 0.20 | 1 | 3 | 3,00 | |||
| 49. | Yourcash | 2.27 | 2 | 2 | 5,00 | |||
| 50. | Yomago | 0.40 | 0 | 0 | 10,00 | |||
| 51. | Paid2Mail | 2.00 | 0 | 0 | 25,00 | |||
| 52. | Paidkohle | 1.00 | 0 | 0 | 10,00 | |||
| 53. | Geldmailer | 0.90 | 7 | 0 | 50,00 | |||
| 54. | Eurocashmail | 1.25 | 0 | 0 | 10,00 | |||
Die Paid4-Tabelle wird jede Woche aktualisiert:
Eine weitere kurze Erklärung, wie sich der Wert pro Email (Payrate) zusammen setzt. Da man so eine Tabelle auch nicht mit Informationen "überladen" soll, habe ich mir gedacht, zur besseren Übersicht, dass ich Punkte-Mailer und Euro-Mailer zusammenfasse. Bei Punktemailern sammelt man einen ganzen Monat lang Punkte, die am Ende des Monats anteilsmäßig mit dem erwirtschafteten Guthaben des Mailers in Euro umgerechnet werden. Während Euro-Mailer sofort nach Bestätigung der Mail den Betrag auf dem Account gutschreiben. Daher ergibt sich in der Übersicht eine enorme Diskrepanz zwischen den einzelnen Mailern. Hier ist eben darauf zu achten, dass Euro-Mailer niemals so viele Mails verschicken wie Punkte-Mailer. Ach ja: und noch zum Schluss: Punkte-Mailer verschicken häufig Questionmails, die hoch vergütet sind, hier aber auch ohne Grundvergütung nicht beachtet wurden!
Zuletzt hinzugefügte Paidmailer:
10.02.2010 - Punktemailer
02.02.2010 - Paiduniversum | Fennek-Clix
31.10.2009 - Clixino
20.10.2009 - Webele
10.10.2009 - Cashreading | Bonimail | Bonus-Emails | mailer-ONE
28.07.2009 - Mail4Paid
27.06.2009 - Geldspeicher | Guthaben-Umsonst
Zuletzt entfernte Paidmailer:
10.01.2010 - Power-Love | Spiritcash | Mail4Paid | Gendom
03.10.2009 - Emailverdienst24 | BG-Mailer | Numismailer | Stagelo | Detektivmail
29.07.2009 - Egipost
27.06.2009 - Maximmail | Payking | Paidtrend | Rainbow-Mails
11.04.2009 - Traummail | Erotik-Mails






