Paidmailer Vergleich
Vielleicht eine kurze Erklärung zur großen Paid4-Tabelle hier auf Adiceltic: Die "Platzierungen" werden nur einmal im Monat geändert. Jeweils zu Monatsbeginn erfolgt die Platzierung aufgrund der versendeten & vergüteten "klassischen" Paidmails (keine Questionmails ohne Grundvergütung oder Quickmails) des letzten Monats...
Ein kleiner Tipp von mir: Achte nicht nur auf die Anzahl der versendeten Paidmails, ebenso müsste dich die Angabe über den Wert pro Mail (Payrate) interessieren! Die Anzahl der Mails mal die Ø-Payrate (wenn Du bei Bonusaktionen oder Questionmails aktiv teilnimmst fällt diese um so höher aus!!!) ergibt deinen möglichen Verdienst. Du bist noch neu, Anfänger und jetzt so richtig neugierig? Dann verwende die Kurzanleitung, die dir Step für Step erklärt wie du mit Paidmailern Geld verdienen kannst. Für weitere Infos einfach den Namen des Paidmailers anklicken...
Zuletzt aktualisiert am: 01.02.2012 Nächste Aktualisierung: 08.02.2012
| Nr: | Name des Paidmailers | Wert pro Email in Cent | Anzahl Emails Januar (1.-31.) | Tendenz (Platz im Dezember) | Anzahl Emails Dezember | AZ - Grenze in EUR | Auszahlung erhalten: | Auszahlungs- varianten |
| 1. | Dresden-Mails | 0.06 | 761 | 1067 | 2,50 | |||
| 2. | Erotik-Mails | 0.01 | 752 | 1024 | 12,00 | |||
| 3. | Provencemailer | 0.12 | 586 | 743 | 5,00 | |||
| 4. | Mails2Cash | 0.05 | 222 | 594 | 3,00 | |||
| 5. | Pandamailer | 0.04 | 488 | 511 | 5,00 | |||
| 6. | Bannisdukatenportal | 0.10 | 245 | 419 | 2,00 | |||
| 7. | Active4u | 0.10 | 494 | 411 | 5,00 | |||
| 8. | Wintermailer | 0.08 | 390 | 407 | 3,00 | |||
| 9. | Eurosmailer | 0.10 | 262 | 400 | 2,00 | |||
| 10. | Gongmails | 0.13 | 284 | 374 | 2,00 | |||
| 11. | Live-Mails | 0.10 | 309 | 361 | 7,50 | |||
| 12. | Link-Experte | 0.14 | 266 | 326 | 5,00 | |||
| 13. | Flammenmailer | 0.12 | 198 | 209 | 5,00 | |||
| 14. | Aqua-Mailer | 0.18 | 135 | 202 | 5,00 | |||
| 15. | Paidmaster | 0.10 | 121 | 172 | 10,00 | |||
| 16. | Paiduniversum | 0.25 | 126 | 165 | 5,00 | |||
| 17. | Dailycent | 0.10 | 106 | 164 | 4,00 | |||
| 18. | Mailisto | 0.10 | 108 | 153 | 10,00 | |||
| 19. | Wirb-oder-Stirb | 0.08 | 108 | 139 | 0,10 | |||
| 20. | Bonus-Bunny | 0.50 | 197 | 113 | 10,00 | |||
| 21. | Reading4Money | 0.20 | 111 | 103 | 5,00 | |||
| 22. | Questler | 0.20 | 36 | 90 | 5,00 | |||
| 23. | Webele | 0.10 | 1 | 90 | 7,50 | |||
| 24. | Stern-Mailer | 0.03 | 112 | 68 | 5,00 | |||
| 25. | Clixino | 0.20 | 50 | 67 | 5,00 | |||
| 26. | Elite-Mailer | 0.40 | 41 | 61 | 10,00 | |||
| 27. | Money-Mails24 | 0.85 | 76 | 59 | 15,00 | |||
| 28. | Euroclix | 1.00 | 36 | 57 | 10,00 | |||
| 29. | Ass-Mailtausch | 0.10 | 28 | 57 | 10,00 | |||
| 30. | Earnstar | 2.00 | 31 | 45 | 20,00 | |||
| 31. | Bestpromote | 0.15 | 32 | 45 | 10,00 | |||
| 32. | Primusmailer | 0.30 | 29 | 43 | 5,00 | |||
| 33. | Euros4Mail | 0.15 | 26 | 40 | 10,00 | |||
| 34. | Dondino | 1.50 | 37 | 39 | 10,00 | |||
| 35. | Kingbonus | 0.20 | 25 | 34 | 10,00 | |||
| 36. | Bonimail | 0.70 | 24 | 31 | 15,00 | |||
| 37. | Cashdevil | 0.25 | 10 | 26 | 2,00 | |||
| 38. | mailer-ONE | 0.30 | 23 | 26 | 5,00 | |||
| 39. | Ewock | 0.30 | 87 | 25 | 5,00 | |||
| 40. | Paid4Primera | 0.12 | 0 | 23 | 5,00 | |||
| 41. | Wiena | 0.20 | 21 | 22 | 2,90 | |||
| 42. | Mailfire | 0.46 | 15 | 13 | 1,00 | |||
| 43. | Moneyletters | 0.03 | 1 | 11 | 3,00 | |||
| 44. | Postclusive | 0.30 | 12 | 11 | 5,00 | |||
| 45. | Cash-Town | 0.50 | 2 | 9 | 2,50 | |||
| 46. | Just-Cash | 1.50 | 1 | 8 | 5,00 | |||
| 47. | Cash4Reading | 0.50 | 0 | 7 | 5,00 | |||
| 48. | Miga-Mails | 0.10 | 2 | 7 | 10,00 | |||
| 49. | Abbuono | 0.50 | 0 | 6 | 20,00 | |||
| 50. | Eurocent4You | 0.20 | 5 | 6 | 2,50 | |||
| 51. | Infomails | 1.50 | 13 | 5 | 13,00 | |||
| 52. | Profitmails | 0.30 | 11 | 2 | 5,00 | |||
| 53. | Evamails | 0.35 | 0 | 2 | 2,50 | |||
| 54. | Bonus-Emails | 0.20 | 16 | 2 | 1,00 | |||
| 55. | Fennek-Clix | 0.08 | 0 | 1 | 10,00 | |||
| 56. | RabatteXXL | 1.00 | 29 | 1 | 5,00 | |||
| 57. | Paidunion | 0.60 | 0 | 0 | 7,50 | |||
| 58. | Clubmail | 2.00 | 0 | 0 | 15,00 | |||
| 59. | Yourcash | 1.13 | 0 | 0 | 5,00 | |||
| 60. | Mtpaid | 0.30 | 0 | 0 | 3,00 | |||
Die Paidmailer Liste wird jede Woche aktualisiert:
Eine weitere kurze Erklärung, wie sich der Wert pro Email (Payrate) zusammen setzt. Da man so eine Tabelle auch nicht mit Informationen "überladen" soll, habe ich mir gedacht, zur besseren Übersicht, dass ich Punkte-Mailer und Euro-Mailer zusammenfasse. Bei Punktemailern sammelt man einen ganzen Monat lang Punkte, die am Ende des Monats anteilsmäßig mit dem erwirtschafteten Guthaben des Mailers in Euro umgerechnet werden. Während Euro-Mailer sofort nach Bestätigung der Mail den Betrag auf dem Account gutschreiben. Daher ergibt sich in der Übersicht eine enorme Diskrepanz zwischen den einzelnen Mailern. Hier ist eben darauf zu achten, dass Euro-Mailer niemals so viele Mails verschicken wie Punkte-Mailer. Ach ja: und noch zum Schluss: Punkte-Mailer verschicken häufig Questionmails, die hoch vergütet sind, hier aber auch ohne Grundvergütung nicht beachtet wurden!
Zuletzt hinzugefügte Paidmailer:
Jan. 2012 - RabatteXXL
Nov. 2011 - Aqua-Mailer
Okt. 2011 - Cash4Reading
Sept. 2011 - Euroclix
April. 2011 - Postclusive
Zuletzt entfernte Paidmailer:
Januar 2012 - Kiras-Mailer | Blackpantherweb | Spidercash | Bonus-Community
November 2011 - Empire-Cash
August 2011 - Cashreading | Erotik-Paidmail | Geldspeicher | Guthaben-Umsonst









